CO · city
154,596 payments · $3.6B total tracked
vs. prior month
HENSEL PHELPS CONSTRUCTION CO
with recorded spend
Excludes debt service, payroll & pension transfers
| Date | Vendor | Department | Amount |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | DENVER DOWNTOWN DEVELOPMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF FINANCE | $38,000,000 |
| Jul 1, 2025 | UNITED AIRLINES INC | AIRPORT | $26,641,481 |
| Dec 18, 2025 | DENVER DOWNTOWN DEVELOPMENT AUTHORITY | DEPARTMENT OF FINANCE | $23,000,000 |
| Dec 11, 2025 | DENVER UNION STATION DDA - DEBT TRUSTEE | DEPARTMENT OF FINANCE | $20,032,830 |
| Dec 9, 2025 | METRO WATER RECOVERY | WASTEWATER MANAGEMENT DIVISION | $17,107,948 |
| Sep 11, 2025 | METRO WATER RECOVERY | WASTEWATER MANAGEMENT DIVISION | $17,107,948 |
| Jun 11, 2025 | METRO WATER RECOVERY | WASTEWATER MANAGEMENT DIVISION | $17,107,948 |
| Mar 11, 2025 | METRO WATER RECOVERY | WASTEWATER MANAGEMENT DIVISION | $17,107,948 |
| Mar 27, 2025 | ALSTOM TRANSPORT USA INC | AIRPORT | $16,355,955 |
| Apr 25, 2025 | DENVER HEALTH MEDICAL CENTER | HEALTH AND HOSPITAL | $15,961,226 |
Figures are computed from public records retrieved from the official portal. Amounts shown as published.