OH · city
133,242 payments · $1.1B total tracked
vs. prior month
COMMUNITY INSURANCE CO
with recorded spend
Excludes debt service, payroll & pension transfers
| Date | Vendor | Department | Amount |
|---|---|---|---|
| Oct 3, 2025 | UNITED WAY OF GREATER CINTI | CITY MANAGER S OFFICE | $4,416,135 |
| Feb 6, 2026 | UNITED WAY OF GREATER CINTI | CITY MANAGER S OFFICE | $4,416,135 |
| Dec 19, 2025 | ULLIMAN SCHUTTE CONSTR LLC | DEPARTMENT OF SEWERS | $4,280,433 |
| Jan 9, 2026 | Axon Enterprise, Inc. | POLICE ADMINISTRATION | $4,072,854 |
| Apr 17, 2026 | COMMUNITY INSURANCE CO | FINANCE RISK MANAGEMENT | $3,836,695 |
| Mar 4, 2026 | Jacobs Project Management Co. | DEPARTMENT OF SEWERS | $3,689,794 |
| Nov 21, 2025 | Jacobs Project Management Co. | DEPARTMENT OF SEWERS | $3,419,929 |
| Nov 26, 2025 | DELL MARKETING L P | ENTERPRISE TECHNOLOGY SOLUTIONS | $3,370,606 |
| Sep 24, 2025 | MOTOROLA | ENTERPRISE TECHNOLOGY SOLUTIONS | $3,227,154 |
| Jan 14, 2026 | ASSURED PARTNERS NL LLC | DIVISION OF ENGINEERING | $3,200,000 |
Figures are computed from public records retrieved from the official portal. Amounts shown as published.